ITCOW牛新网 3月14日消息,工业和信息化部(简称“工信部”)在近期加强了对用户权益保护工作的重视,并依据《个人信息保护法》《网络安全法》等相关法律法规,对App市场中存在的侵害用户权益的违规行为进行了整治。
据工信部今日发布的公告透露,近期针对用户普遍反映的“摇一摇”乱跳转、无法关闭的信息窗口以及违规收集和使用个人信息等问题进行了深入检查。检查结果显示,共有62款App及其软件开发工具包(SDK)存在明显的侵害用户权益行为,其中包括途虎养车、租号宝、茶百道、怪兽充电等应用。
工信部强调,这些被点名的App及SDK必须按照相关法律法规和规定进行整改。对于整改不力的应用,工信部将依法依规采取进一步的处置措施,以确保用户权益得到切实保护。
附工信部通报存在问题的 APP(SDK)名单:
工业和信息化部通报存在问题的APP(SDK)名单 | ||||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 | |
1 | 信号检测仪 | 开封乐凡网络科技 有限公司 | OPPO软件 商店 | 1.10.08 | 信息窗口“摇一摇” 乱跳转, 误导用户 | |
APP强制、频繁、过度 索取权限 | ||||||
2 | 夜跑客健身 减肥 | 成都沙丘猫科技有 限公司 | 豌豆荚 | 5.8.1009 | 信息窗口“摇一摇” 乱跳转, 误导用户 | |
信息窗口未提供关闭 或退出标识 | ||||||
3 | 地图指南针 | 北京豆豆鸟科技有 限公司 | 小米应用 商店 | 5.4.75 | 信息窗口“摇一摇” 乱跳转, 误导用户 | |
APP 强制、频繁、过 度索取权限 | ||||||
4 | 球球的冒险 之旅 | 深圳市四海软件有 限公司 | 华为应用 市场 | 1.0.9 | 信息窗口“摇一摇” 乱跳转, 误导用户 | |
信息窗口未提供关闭 或退出标识 | ||||||
应用分发平台上的 APP 信息明示不到位 | ||||||
5 | 疯狂破碎机 | 广西无及网络科技 有限公司 | 快手 | 3.00.12 | 信息窗口“摇一摇” 乱跳转, 误导用户 | |
信息窗口未提供关闭 或退出标识 | ||||||
违规收集个人信息 | ||||||
6 | 米读极速版 | 上海大犀角信息科 技有限公司 | 应用宝 | 2.29.0.0 130.1200 | 信息窗口“摇一摇” 乱跳转, 误导用户 | |
7 | 硬核手游 | 海南萌狐网络科技 有限公司 | 抖音 | 3.5.02 | 开屏信息窗口“乱跳 转”,误导用户 | |
应用分发平台上的 APP 信息明示不到位 | ||||||
8 | 连尚免费读 书 | 南京大众书网图书 文化有限公司 | 豌豆荚 | f3.5.7 | 开屏信息窗口“乱跳 转”,误导用户 | |
9 | 香哈家常菜 | 北京香哈网络股份 有限公司 | vivo 应用 商店 | 3.3.8 | 开屏信息窗口“乱跳 转”,误导用户 | |
10 | 猜歌趣多多 | 上海创之河信息科 技有限公司 | vivo 应用 商店 | 1.4.0 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
欺骗误导强迫用户 | ||||||
11 | 铃声秀秀 | 厦门庚子信息技术 有限公司 | 小米应用 商店 | 7.5.9 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
12 | 计算器 HD | Beijing four time ledo Technology | App Store | 1.9.8 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
Co., Ltd. | 违规收集个人信息 | |||||
强制用户使用定向推 送功能 | ||||||
13 | 闪玩 | 厦门点即玩科技有 限公司 | 快手 | 2.1.2 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
超范围收集个人信息 | ||||||
欺骗误导强迫用户 | ||||||
14 | 虫虫助手 | 厦门市虫虫网络科 技有限公司 | 百度手机 助手 | 4.7.3 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
APP 强制、频繁、过 度索取权限 | ||||||
15 | 涂个壁纸 | 西安有麦科立信息 科技有限公司 | vivo 应用 商店 | 1.3.6 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
欺骗误导强迫用户 | ||||||
16 | 登山极速摩 托 | 深圳市四海软件有 限公司 | 华为应用 市场 | 1.0.2 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
应用分发平台上的 APP 信息明示不到位 | ||||||
17 | 像素太空杀 | 深圳市四海软件有 限公司 | 华为应用 市场 | 1.0.4 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
应用分发平台上的 APP 信息明示不到位 | ||||||
18 | 宠物连连看 单机游戏 | 株洲花与叶网络科 技有限公司 | 三星应用 商店 | 1.0.8 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
19 | 向僵尸开炮 | 广州君创网络科技 有限公司 | 抖音 | 1.10 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
违规收集个人信息 | ||||||
超范围收集个人信息 | ||||||
违规使用个人信息 | ||||||
20 | 成语大开花 | 广州招鑫科技有限 公司 | 百度手机 助手 | 1.0.4.20 24.0305. 1739 | 信息窗口未提供关闭 或退出标识 | |
21 | 途虎养车 | 上海阑途信息技术 有限公司 | 豌豆荚 | 6.68.0 | 违规收集个人信息 | |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP 强制、频繁、过 度索取权限 | ||||||
22 | DD 星球 | 嘀嘀科技(武汉) 有限公司 | 应用宝 | 4.0.16 | 违规收集个人信息 | |
APP 强制、频繁、过 度索取权限 | ||||||
23 | 租号宝 | 天津乌托邦科技有 限公司北京分公司 | 360 手机 助手 | 2.3.0 | 违规收集个人信息 | |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP 强制、频繁、过 度索取权限 | ||||||
应用分发平台上的 | ||||||
APP 信息明示不到位 | ||||||
24 | 清美云超 | 上海清美新鲜到家 网络科技有限公司 | 360 手机 助手 | 2.4.0 | 违规收集个人信息 | |
违规使用个人信息 | ||||||
25 | 191 药交易 | 一九一数字科技 (深圳)有限公司 | 华为应用 市场 | 2.8.2 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
26 | 怪兽充电 EnergyMons ter | 挚享科技(上海) 有限公司 | 微信 | \ | 欺骗误导强迫用户 | |
27 | 简洁计算器 | 长沙零启信息技术 有限公司 | 应用宝 | 1.1 | 欺骗误导强迫用户 | |
28 | 三点易测 | 上海三点测绘科技 有限公司 | OPPO 软件 商店 | 2.9.7.r1 75.31ee0 bf | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
29 | 万年历 | Beijing Xiaodao Technology Co., Ltd. | App Store | 2.3.9 | 违规收集个人信息 | |
强制用户使用定向推 送功能 | ||||||
APP 强制、频繁、过 度索取权限 | ||||||
30 | 猫语猫咪翻 译器 | 杭州盘果网络科技 有限公司 | 小米应用 商店 | 1.3.6 | 违规收集个人信息 | |
欺骗误导强迫用户 | ||||||
31 | 魔音变声器 精英版 | 福州葡萄网络科技 有限公司 | 360 手机 助手 | 1.1.1 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
32 | X Her | 江苏融索太信息科 技有限公司 | 百度手机 助手 | 2.1.8 | 违规收集个人信息 | |
APP 强制、频繁、过 度索取权限 | ||||||
33 | 讯飞晓医 | 讯飞医疗科技股份 有限公司 | vivo 应用 商店 | 1.3.8 | 超范围收集个人信息 | |
34 | 趣领皮肤 | 南宁达创网络科技 有限公司 | vivo 应用 商店 | 2.1.0 | 欺骗误导强迫用户 | |
35 | 冰淇淋来一 支 | 深圳市优智信息技 术有限公司 | OPPO 软件 商店 | 1.6.7 | 欺骗误导强迫用户 | |
36 | 猛鬼魔术手 | 北京指尖灵动科技 有限公司 | OPPO 软件 商店 | 306.1.13 .3018 | 欺骗误导强迫用户 | |
37 | 弑神斩仙 | 广州趣海信息科技 有限公司 | 抖音 | 1.2.4 | 违规收集个人信息 | |
违规使用个人信息 | ||||||
38 | 悟饭游戏厅 | 嘉兴微梦科技有限 公司 | 豌豆荚 | 5.0.5.0 | 超范围收集个人信息 | |
APP 频繁自启动和关 联启动 | ||||||
应用分发平台上的 APP 信息明示不到位 | ||||||
39 | 兵人大战 | 北京原力棱镜科技 有限公司 | 华为应用 市场 | 3.218.0 | 超范围收集个人信息 | |
40 | 左右消除大 师 | 深圳市四海软件有 限公司 | OPPO 软件 商店 | 1.3.6 | 超范围收集个人信息 | |
41 | 我是粉刷匠 | 深圳市四海软件有 限公司 | OPPO 软件 商店 | 1.0.5 | 超范围收集个人信息 | |
42 | 解压迷宫 | 深圳市四海软件有 限公司 | OPPO 软件 商店 | 1.0.8 | 超范围收集个人信息 | |
43 | 周末酒店 | 上海尚旅网络科技 有限公司 | 华为应用 市场 | 7.4.18 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
44 | 茶百道 | 四川蜀信致远企业 管理咨询有限公司 | 支付宝 | 3.3.283 | 小程序强制、频繁、 过度索取权限 | |
45 | 逻辑狗 | 北京思维魔法教育 科技有限公司 | OPPO 软件 商店 | 3.5.1 | 违规收集个人信息 | |
违规使用个人信息 | ||||||
强制用户使用定向推 送功能 | ||||||
APP 频繁自启动和关 联启动 | ||||||
46 | 基金从业资 格准题库 | 中大英才(北京) 网络教育科技有限 公司 | 豌豆荚 | 5.20 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
47 | 艾若智能 | 上海若禅信息科技 有限公司 | 应用宝 | 4.8.5.3 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
48 | 粉粉日记 | 上海盘隆科技有限 公司 | App Store | 8.5.5 | 违规收集个人信息 | |
49 | 药房网商城 | 上海伊邦医药信息 | App Store | 7.1.5000 | APP 强制、频繁、过 | |
科技股份有限公司 | 度索取权限 | |||||
50 | 男性私人医 生 | Beijing RankNow Software Co., Ltd | App Store | 4.0.5 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
51 | 康康在线 | chengdu Shuangliu KKOL Internet hospital Co.,Ltd | App Store | 9.0.6 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
52 | 今日新鲜事 | Beijing Haotui Technology Co.,Ltd | App Store | 2.15 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
53 | 大专家 | 上海明品医学数据 科技有限公司 | 应用宝 | 6.5.0 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
54 | 宝宝管家 | 上海任责信息科技 有限公司 | 华为应用 市场 | 3.3.2 | APP 强制、频繁、过 度索取权限 | |
55 | 神策分析 Android SDK | 神策网络科技(北 京)有限公司 | 官网 | 6.7.9 | 超范围收集个人信息 | |
56 | Guard Android SDK | 北京蒸汽记忆科技 有限公司 | 官网 | 1.5.8 | 违规收集个人信息 | |
SDK 使用说明不完整 | ||||||
57 | 乐播发送端 -推送 SDK | 深圳乐播科技有限 公司 | 官网 | 4.12.28 | 超范围收集个人信息 | |
58 | Submall-一 键登录 | 上海赛邮云计算有 限公司 | 官网 | 1.0.1 | 违规收集个人信息 | |
SDK 使用说明不完整 | ||||||
AndroidSDK | ||||||
59 | 绝峰游戏- 安卓 SDK | 陕西绝峰易游网络 科技有限公司 | 官网 | 5.4.0 | 违规收集个人信息 | |
超范围收集个人信息 | ||||||
SDK 使用说明不完整 | ||||||
60 | AdBright SDK | 皓量科技(深圳) 有限公司 | 官网 | 4.12.2 | 超范围收集个人信息 | |
欺骗误导强迫用户 | ||||||
强制用户使用定向推 送功能 | ||||||
应用分发平台上的 APP 信息明示不到位 | ||||||
61 | TapADN SDK | 易玩(上海)网络 科技有限公司 | 官网 | 3.16.3.2 5 | 违规收集个人信息 | |
超范围收集个人信息 | ||||||
强制用户使用定向推 送功能 | ||||||
SDK 使用说明不完整 | ||||||
62 | Menta SDK | 上海芒拓网络科技 有限公司 | 官网 | 5.20.07 | 违规收集个人信息 | |
超范围收集个人信息 | ||||||
欺骗误导下载 | ||||||
SDK 使用说明不完整 |